Stacje ładowania EV w Legionowie
Mapa stacji ładowania samochodów elektrycznych w mieście i okolicy (do 5 km). Kliknij punkt na mapie lub wiersz tabeli, aby zobaczyć szczegóły i wyznaczyć trasę.
⚡ 43 stacji
🏢 15 operatorów 🔋 9 z szybkim DC 🕐 5 czynne 24/7
Mapa stacji ładowania w Legionowie
Lista stacji ładowania w Legionowie
| Stacja | Złącza i moc | Punkty | Godziny | Opłata | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|
| Centrum Badawcze PANOSM Centrum Badawcze PAN • Akademijna 27, Jabłonna | CHAdeMOtype1_comboType 2 (AC) | 3 | Mo-Fr 08:00-16:00 | Płatna | 🧭 Trasa |
| EV24 Charging Station, Marymoncka 34OCM EV24 • Marymoncka 34, Warszawa | Type 2 (Tethered Connector) 22.2kWType 2 (Tethered Connector) 22.2kW | - | - | - | 🧭 Trasa |
| GreenWayOSM GreenWay | CHAdeMO 50kW ×2Type 2 (AC) 11;22kW ×3type2_cable 22kW ×2CCS 50;150kW ×4 | 6 | Mo-Su 06:00-01:30 | Płatna | 🧭 Trasa |
| GreenWayOSM GreenWay | CCS 140kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| GreenWay - Atrium Targówek WarszawaOSM GreenWay | CHAdeMO 50kWType 2 (AC) 42kWCCS 50kW | 2 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| GreenWay - Auchan Modlińska WarszawaOSM GreenWay | CHAdeMO 50kWType 2 (AC) 42kWCCS 50kW | 2 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| GreenWay - Auchan ŁomiankiOSM GreenWay | CHAdeMO 50kWType 2 (AC) 42kWCCS 50kW | 2 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| GreenWay - Galeria Młociny WarszawaOSM GreenWay | CHAdeMO 50kW ×2Type 2 (AC) 42kW ×2CCS 50kW ×2 | 4 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| Greenway Polska Galeria MłocinyOCM Greenway • Zgrupowania AK Kampinos, Warszawa | Type 2 (Tethered Connector) 22kW | 9 | - | - | 🧭 Trasa |
| LidlOSM Lidl • Zabłocka 4, Warszawa | CHAdeMOType 2 (AC)CCS | 3 | - | - | 🧭 Trasa |
| PowerdotOSM Powerdot | ccs 100kWCHAdeMO 50kWType 2 (AC) 22kW | - | - | - | 🧭 Trasa |
| E.ONOSM E.ON | brak danych | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| ElocityOSM Elocity | brak danych | 2 | - | Bezpłatna | 🧭 Trasa |
| LidlOSM Lidl | brak danych | 2 | - | Bezpłatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | 4 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowania VOLVOOSM GreenWay | brak danych | 10 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| ZTMOSM ZTM | brak danych | 1 | - | Bezpłatna | 🧭 Trasa |
| ZTMOSM ZTM | brak danych | 1 | - | Bezpłatna | 🧭 Trasa |
| ZTMOSM ZTM | brak danych | 1 | - | Bezpłatna | 🧭 Trasa |
| ZTMOSM ZTM | brak danych | 1 | - | Bezpłatna | 🧭 Trasa |
| ZTMOSM ZTM | brak danych | 1 | - | Bezpłatna | 🧭 Trasa |
| ZTMOSM ZTM | brak danych | 1 | - | Bezpłatna | 🧭 Trasa |
Ładowanie samochodów elektrycznych w Legionowie - najczęstsze pytania
Ile jest stacji ładowania samochodów elektrycznych w Legionowie?+
W Legionowie i najbliższej okolicy (do 5 km od centrum) działa 43 stacji ładowania samochodów elektrycznych. Dane obejmują ładowarki publiczne oraz przy obiektach handlowych i stacjach paliw.
Gdzie jest najbliższa stacja ładowania EV w Legionowie?+
Najbliższe stacje ładowania w Legionowie to m.in. Centrum Badawcze PAN (Akademijna 27, Jabłonna), EV24 Charging Station, Marymoncka 34 (Marymoncka 34, Warszawa), Greenway Polska Galeria Młociny (Zgrupowania AK Kampinos, Warszawa). Dokładną lokalizację i trasę dojazdu sprawdzisz, klikając punkt na mapie.
Jacy operatorzy ładowarek działają w Legionowie?+
W Legionowie obecni są operatorzy: Centrum Badawcze PAN, EV24, GreenWay, Greenway, Lidl, Powerdot, E-ON, E.ON, Elocity, NOXO., NOXO.Energy, Revnet, Urząd Miasta Marki, Żabka, ZTM. Każdy może wymagać własnej aplikacji lub karty do autoryzacji ładowania.
Czy w Legionowie są szybkie ładowarki DC (CCS, CHAdeMO)?+
Tak - w Legionowie jest 9 stacji z szybkim ładowaniem prądem stałym (DC), obsługujących złącza CCS lub CHAdeMO. To najszybszy sposób ładowania - energię uzupełnisz w kilkadziesiąt minut.
Ile kosztuje naładowanie samochodu elektrycznego w Legionowie?+
Koszt zależy od operatora i mocy ładowarki - rozliczenie bywa za kWh lub za czas. Część stacji przy sklepach jest bezpłatna dla klientów. Aktualny cennik znajdziesz w aplikacji operatora (kolumna „Opłata” wskazuje, czy stacja jest płatna).
Czy stacje ładowania w Legionowie są czynne całą dobę?+
Część stacji w Legionowie jest czynna całodobowo (24/7) - oznaczyliśmy je plakietką „24/7”. Ładowarki przy sklepach działają w godzinach otwarcia obiektu.
Dane o stacjach: OpenStreetMap
+ Open Charge Map
• Ostatnia aktualizacja: 17.08.2026